片持ち用途に最適
新循環方式
サイドデフレクタの採用
アルミプロファイルケースに
内蔵された防塵構造
ストロークは1mm単位で設計可能
最大1325mmまでの
ロングストローク対応
モータなど付属部品の
提供にも対応
ガイド部 | 静的許容モーメントMP(N・m) | 1126 | ||
---|---|---|---|---|
静的許容モーメントMY(N・m) | 1126 | |||
静的許容モーメントMR(N・m) | 2403 | |||
ボール ねじ部 |
ボールねじリード(mm) | 5 | 10 | 20 |
基本動定格荷重C(N) | 7600 | 5700 | 3700 | |
基本静定格荷重C0(N) | 12000 | 8700 | 5500 | |
ボールねじ呼び径(mm) | 16 | |||
軸方向すきま(mm) | 0.010以下 | |||
繰り返し位置決め精度(mm) | ±0.02 | |||
バックラッシュ(mm) | 0.05 |
ベース長さ L1 (mm) |
全長 L1 (mm) |
M1×P1 (mm) |
N1 (mm) |
ストローク (mm) |
許容速度(mm/sec)※1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボールねじリード | |||||||
5mm | 10mm | 20mm | |||||
350 | 447 | 5×60 | 25 | 200 | 416 | 833 | 1666 |
550 | 647 | 8×60 | 35 | 400 | 416 | 833 | 1666 |
750 | 847 | 12×60 | 15 | 600 | 320 | 641 | 1283 |
950 | 1047 | 15×60 | 25 | 800 | 194 | 389 | 779 |
1150 | 1247 | 18×60 | 35 | 1000 | 130 | 261 | 523 |
1350 | 1447 | 22×60 | 15 | 1200 | 93 | 187 | 375 |
1475 | 1572 | 24×60 | 17.5 | 1325※2 | 78 | 156 | 312 |
記載されている形式・仕様・外観などは、
製品改良のため予告なく変更することがあります。